Status
Live-Stand der Pipelines.
Stand vom Build-Zeitpunkt dieser Seite. Pro Bundesland zeigen wir das zuletzt eingelesene Behörden-Snapshot, die importierte Gebäudezahl und die Geometrie-Validierungsrate.
16/16
Gebäude (LoD2)
16/16
Terrain (DGM1)
16/16
Terrain-Mesh
| Bundesland | Snapshot | Gebäude | Validierung | Lizenz | Letzter Sync |
|---|---|---|---|---|---|
| bb | 09.06.2026 | 3.148.848 | — | dl-de-by-2.0 | 10.06.2026 |
| be | 16.06.2026 | 641.813 | — | dl-de-zero-2.0 | 16.06.2026 |
| bw | 22.06.2026 | 14.782.638 | — | dl-de-by-2.0 | 23.06.2026 |
| by | 14.06.2026 | 10.097.172 | — | cc-by-4.0 | 15.06.2026 |
| hb | 19.06.2026 | 329.407 | — | cc-by-4.0 | 18.06.2026 |
| he | 20.06.2026 | 4.927.877 | — | dl-de-zero-2.0 | 20.06.2026 |
| hh | 19.06.2026 | 384.629 | — | dl-de-by-2.0 | 19.06.2026 |
| mv | 17.06.2026 | 1.336.465 | — | cc-by-4.0 | 17.06.2026 |
| ni | 09.06.2026 | 1.726.134 | — | cc-by-4.0 | — |
| nrw | 09.06.2026 | 11.606.006 | — | dl-de-zero-2.0 | 10.06.2026 |
| rp | 18.06.2026 | 3.265.728 | — | dl-de-by-2.0 | 18.06.2026 |
| sh | 17.06.2026 | 2.318.969 | — | cc-by-4.0 | 17.06.2026 |
| sl | 20.06.2026 | 695.499 | — | dl-de-by-2.0 | 20.06.2026 |
| sn | 17.06.2026 | 2.290.890 | — | dl-de-by-2.0 | 17.06.2026 |
| st | 19.06.2026 | 1.775.506 | — | dl-de-by-2.0 | 19.06.2026 |
| th | 17.06.2026 | 2.336.061 | — | dl-de-by-2.0 | 17.06.2026 |
Quelle: https://api.lodapi.de/v1/datasets — gerendert zur Build-Zeit.
Eine echte Realtime-Status-Page (API-Uptime der letzten 90 Tage, p99-Latenz, Incident-History) folgt mit dem MVP-Launch in Q3 2026.