Bundesländer-Coverage

Lodapi aggregiert 16 deutsche Bundesländer mit drei Open-Data-Lizenzen. Die Quelle ist immer offen (DL-DE/Zero 2.0, CC BY 4.0 oder DL-DE/BY 2.0) — keine kommerziellen Lizenzen, keine NDAs.

Aktueller Coverage-Stand: dynamisch via /v1/datasets.

Lizenz-Dialekte

Lizenz Attribution-Pflicht Bundesländer
DL-DE/Zero 2.0 Nein (Empfehlung trotzdem) BE, HE, NRW
CC BY 4.0 Ja (Quellnennung + Lizenz-Link) BY, HB, MV, NI, SH
DL-DE/BY 2.0 Ja (Quellnennung) BB, BW, HH, RP, SL, SN, ST, TH

Maßgeblich ist immer das Feld license_id in /v1/datasets bzw. der lodapi.attribution[]-Block der jeweiligen Antwort — die Tabelle oben ist die Übersicht, nicht die Quelle. Vollständige Lizenz-Strings siehe Attribution-Guide.

BL-Übersicht

CodeBundesland BuildingsSnapshotGebäude TerrainSnapshotKacheln Lizenz
BW Baden-Württemberg live 2026-06-22 14.782.638 live 2026-05-07 35.572 DL-DE/BY 2.0
BY Bayern live 2026-06-14 10.097.172 live 2026-05-06 71.979 CC BY 4.0
BE Berlin live 2026-06-16 641.813 live 2025-12-18 297 DL-DE/Zero 2.0
BB Brandenburg live 2026-07-02 2.331.522 live 2026-03-19 31.291 DL-DE/BY 2.0
HB Bremen live 2026-06-19 329.407 live 2017-01-01 583 CC BY 4.0
HH Hamburg live 2026-06-19 384.629 live 2022-04-30 880 DL-DE/BY 2.0
HE Hessen live 2026-06-20 4.927.877 live 2026-02-04 21.867 DL-DE/Zero 2.0
MV Mecklenburg-Vorpommern live 2026-06-17 1.336.465 live 2025-02-01 6.407 CC BY 4.0
NI Niedersachsen live 2026-06-26 6.828.015 live 2023-09-05 49.701 CC BY 4.0
NRW Nordrhein-Westfalen live 2026-06-29 11.606.006 live 2026-04-30 35.860 DL-DE/Zero 2.0
RP Rheinland-Pfalz live 2026-06-18 3.265.728 live 2026-05-12 21.082 DL-DE/BY 2.0
SL Saarland live 2026-08-04 657.606 live 2026-06-01 DL-DE/BY 2.0
SN Sachsen live 2026-06-17 2.290.890 live 2024-01-01 3.470 DL-DE/BY 2.0
ST Sachsen-Anhalt live 2026-06-19 1.775.506 live 2023-07-03 5.465 DL-DE/BY 2.0
SH Schleswig-Holstein live 2026-06-17 2.318.969 live 2025-04-02 18.564 CC BY 4.0
TH Thüringen live 2026-06-17 2.336.061 live 2025-12-31 16.519 DL-DE/BY 2.0

Tabelle live gepullt zur Build-Zeit (2026-08-24).

Diese Tabelle wird zur Build-Zeit aus den Live-APIs gepullt. Authoritative Quelle: /v1/datasets + /v1/terrain/datasets. Bei API-Outage zur Build-Zeit fällt der Build auf einen committed Snapshot zurück.

Snapshot-Frequenz

Pro BL unterschiedlich. Zwei Größen sind zu unterscheiden: der Veröffentlichungs-Rhythmus der Behörde und das Snapshot-Datum bei Lodapi (wann wir zuletzt eingelesen haben). Letzteres steht pro BL in /v1/datasets und ist die verbindliche Angabe.

BL Rhythmus der Behörde
BY wöchentlich
NRW, BE, HE quartalsweise
ST halbjährlich
NI, RP, HB, HH, SN, SH, TH, BW, BB, SL jährlich bis halbjährlich
MV mehrjährig (rund drei Jahre)

Die Snapshot-Pipeline ist semi-automatisch — Connector-Code in code/pipelines/<bl>/, Refresh-Logik in bin/e2e_smoke.py.

Bezug

Bereit?

Der erste Call geht sofort.

LoD2-Gebäude für alle 16 Bundesländer, kostenlos und ohne Konto. Pro auf Anfrage 30 Tage testen.