Bundesländer-Coverage

Lodapi aggregiert 16 deutsche Bundesländer mit drei Lizenz-Dialekten. Die Quelle ist immer offen (DL-DE/Zero, CC BY 4.0 oder DL-DE BY 2.0) — keine kommerziellen Lizenzen, keine NDAs.

Aktueller Coverage-Stand: dynamisch via /v1/datasets.

Lizenz-Dialekte

Lizenz Attribution-Pflicht Beispiel-BL
DL-DE/Zero 2.0 Nein (Empfehlung trotzdem) NRW, BE, HE, BY, NI
CC BY 4.0 Ja (Quellnennung + Lizenz-Link) TH, BW
DL-DE BY 2.0 Ja (Quellnennung) BB, SN, MV, ST

Vollständige Lizenz-Strings stehen pro API-Antwort im lodapi.attribution[]-Block — siehe Attribution-Guide.

BL-Übersicht

CodeBundesland BuildingsSnapshotGebäude TerrainSnapshotKacheln Lizenz
BW Baden-Württemberg live 2026-06-22 14.782.638 live 2026-05-07 35.572 DL-DE BY
BY Bayern live 2026-06-14 10.097.172 live 2026-05-06 71.979 CC BY 4.0
BE Berlin live 2026-06-16 641.813 live 2025-12-18 297 DL-DE Zero
BB Brandenburg live 2026-06-09 3.148.848 live 2026-03-19 31.291 DL-DE BY
HB Bremen live 2026-06-19 329.407 live 2017-01-01 583 CC BY 4.0
HH Hamburg live 2026-06-19 384.629 live 2022-04-30 691 DL-DE BY
HE Hessen live 2026-06-20 4.927.877 live 2026-02-04 21.867 DL-DE Zero
MV Mecklenburg-Vorpommern live 2026-06-17 1.336.465 live 2025-02-01 6.407 CC BY 4.0
NI Niedersachsen live 2026-06-09 1.726.134 live 2023-09-05 49.701 CC BY 4.0
NRW Nordrhein-Westfalen live 2026-06-09 11.606.006 live 2026-04-30 35.860 DL-DE Zero
RP Rheinland-Pfalz live 2026-06-18 3.265.728 live 2026-05-12 21.082 DL-DE BY
SL Saarland live 2026-06-20 695.499 live 2026-06-01 DL-DE BY
SN Sachsen live 2026-06-17 2.290.890 live 2024-01-01 3.470 DL-DE BY
ST Sachsen-Anhalt live 2026-06-19 1.775.506 live 2023-07-03 5.465 DL-DE BY
SH Schleswig-Holstein live 2026-06-17 2.318.969 live 2025-04-02 18.564 CC BY 4.0
TH Thüringen live 2026-06-17 2.336.061 live 2025-12-31 16.519 DL-DE BY

Tabelle live gepullt zur Build-Zeit (2026-06-26).

Diese Tabelle wird zur Build-Zeit aus den Live-APIs gepullt. Authoritative Quelle: /v1/datasets + /v1/terrain/datasets. Bei API-Outage zur Build-Zeit fällt der Build auf einen committed Snapshot zurück.

Snapshot-Frequenz

Pro BL unterschiedlich. Lodapi pflegt Snapshots im Rhythmus der Behörden-Veröffentlichung:

BL-Cluster Update-Rhythmus
BY wöchentlich (volle 16 BL automatisch parsbar)
NRW, BE, HE quartalsweise
Mehrheit (NI/RP/HB/HH/...) halbjährlich
ST halbjährlich (länger)

Die Snapshot-Pipeline ist semi-automatisch — Connector-Code in code/pipelines/<bl>/, Refresh-Logik in bin/e2e_smoke.py.

Bezug

Bereit?

Hol dir deinen API-Key.

1.000 Calls und 1 GB Tile-Daten kostenlos pro Monat — ohne Kreditkarte, ohne Ablaufdatum.